Kurslitteratur 2021-22
Den här listan gäller för dem som studerar andra eller tredje året. Nybörjarna behöver inte skaffa kurslitteratur själva. Lärarna informerar om och delar ut böcker eller digitala koder när studieavsnitten börjar.
|
||||
MO 1-11 | Studentprov | Digitalt läromedel | Schildts & Sö. | |
Finska A |
||||
FINA 1 | Ovi auki 1 | Brännström m.fl. | Schildts & Sö. | |
FINA 2 | Ovi auki 2 | Brännström m.fl. | Schildts & Sö. | |
FINA 3 | Ovi auki 3 | Brännström m.fl. | Schildts & Sö. | |
FINA 4 | Ovi auki 4 | Brännström m.fl. | Schildts & Sö. | |
FINA 5 | Ovi auki 5 | Brännström m.fl. | Schildts & Sö. | |
FINA 6-10 | Ingen lärobok | |||
Modersmålsinriktad finska |
||||
FIM 1-9 | Särmä: Kielenhuolto | Hellström m.fl. | Otava | |
Engelska |
||||
ENA 1 | Eget material | |||
ENA 2 | Eget material | |||
ENA 3 | New Profiles 3 | Ikonen m.fl. (Swedish edition) | Schildts & Sö. | |
ENA 4 | New Profiles 4 | Ikonen m.fl. (Swedish edition) | Schildts & Sö. | |
ENA 5 | New Profiles 5 | Ikonen m.fl. (Swedish edition) | Schildts & Sö. | |
ENA 6 | New Profiles 6 | Ikonen m.fl. (Swedish edition) | Schildts & Sö. | |
ENA 7 | Insights course 7 | Karapalo m.fl. (Swedish edition) | Otava | |
ENA 8 | Ingen lärobok | |||
ENA 10 | Ingen lärobok | |||
Tyska A |
||||
TYA 1 | Genau 1 | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 2 | Genau 2 | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 3 | Genau 3 | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 4 | Genau 4 | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 5 | Genau 5 | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 6 | Genau 6 | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 7 | Genau 7-8 (grammatikbok) | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
TYA 8 | Ingen lärobok | |||
TYA 10 | Genau 7-8 (grammatikbok) | (finsk bok) | SanomaPRO/WSOY | |
Tyska B2 |
||||
TYB2 1 | Magazin.de 3 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB2 2 | Magazin.de 4 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB2 3 | Magazin.de 5 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB2 4 | Magazin.de 6 | Bär m.fl | Otava | |
TYB2 5 | Magazin.de 7 | Bär m.fl | Otava | |
TYB2 6 | Magazin.de 8 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB2 7 | Inget läromedel | |||
TYB2 8 | Inget läromedel | |||
Tyska B3 |
||||
TYB3 1 | Magazin.de 1 | Otava | ||
TYB3 2 | Magazin.de 2 | Otava | ||
TYB3 3 | Magazin.de 3 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB3 4 | Magazin.de 4 | Bär m.fl | Otava | |
TYB3 5 | Magazin.de 5 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB3 6 | Magazin.de 6 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB3 7 | Magazin.de 7 | Bär m.fl. | Otava | |
TYB3 8 | Magazin.de 8 | Bär m.fl. | Otava | |
Franska B2 |
||||
FRB2 1-2 | J'aime 2 | (svensk version) | Otava | |
FRB2 3-4 | J'aime 3 | (svensk version) | Otava | |
FRB2 5-6 | J'aime 4 | (svensk version) | Otava | |
FRB2 7-8 | Ingen lärobok | |||
Franska B3 |
||||
FRB3 1-2 | J'aime 1 | (svensk version) | Otava | |
FRB3 3-4 | J'aime 2 | (svensk version) | Otava | |
FRB3 5-6 | J'aime 3 | (svensk version) | Otava | |
FRB3 7-8 | J'aime 4 | (svensk version) | Otava | |
FRB3 9-10 | Ingen lärobok | |||
Ryska |
||||
RYB2 | - | |||
RYB3 |
- |
|||
Spanska |
||||
SPB2 1-3 | Caminando 2 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kan beställas t.ex. via Adlibris | Kultur och Natur | |
SPB2 4-5 | Caminando 3 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kultur och Natur | ||
SPB2 6-8 | Caminando 4 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kultur och Natur | ||
SPB3 1-2 | Caminando 1 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kultur och Natur | ||
SPB3 3-5 | Caminando 2 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kultur och Natur | ||
SPB3 6-7 | Caminando 3 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kultur och Natur | ||
SPB3 8-10 | Caminando 4 (fjärde upplagan, lärobok eller digital) | Kultur och Natur | ||
Kort matematik |
||||
MAG 1 | MA1 Tal och talföljder | Ekonen m.fl. | OBS! Mer info här. | |
MAB 2 | MA2 Kort, Uttryck och ekvationer | Ekonen m.fl. | OBS! Mer info här. | |
MAB 3 | MA3 Kort, Geometri | Hassinen m.fl. | OBS! Mer info här. | |
MAB 4 | MA4 Kort, Matematiska modeller | Hassinen m.fl. | OBS! Mer info här. | |
MAB 5 | MA5 Kort, Statistik och sannolikhet | Hassinen m.fl. | ||
MAB 6 | MA6 Kort, Ekonomisk matematik | Hassinen m.fl. | ||
MAB 7 | MA7 Kort, Matematisk analys | Hassinen m.fl. | ||
MAB 8 | MA8 Kort, Statistik och sannolikhet II | Hassinen m.fl. | ||
MAB 9 | Bestäms senare | |||
Lång matematik |
||||
MAG 1 | MA1 Tal och talföljder | Ekonen m.fl | OBS! Mer info här. | |
MAA 2 | MA2 Lång Polynomfunktioner och polynomekvationer | Heiskanen m.fl | OBS! Mer info här. | |
MAA 3 | MA3 Lång Geometri | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 4 | MA4 Lång Vektorer | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 5 | MA5 Lång Analytisk geometri | Alatupa m.fl. | ||
MAA 6 | MA6 Lång Derivatan | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 7 | MA7 Lång Trigonometriska funktioner | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 8 | MA8 Lång Rot och logaritmfunktioner | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 9 | MA9 Lång Integralfunktioner | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 10 | MA10 Lång Sannolikhet och statistik | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 11 | MA11 Lång talteori och bevis | Heiskanen m.fl. | ||
MAA 12 | Ingen lärobok | |||
MAA 13 | MA13 Lång Fortsättningskurs i differential- och intergralkalkyl | |||
MAA 14 | Ingen lärobok | |||
MAA 15 | Ingen lärobok | |||
MatematikLäroböckerna i kort och lång matematik ges ut av Schildts & Söderströms. Böckerna finns både som klassiska böcker och som elektroniska böcker. Till den elektroniska boken hör också extra material s.s. filmer hur man löser en del av modellexemplen, interaktiva övningar samt lösningar till bokens övningsuppgifter. Studerande kan välja mellan fyra alternativ: 1. Köper boken från en bokhandel eller direkt från förlaget. Alternativ 2 – 4 kan endast köpas av förlaget, mer info om böckerna i kort matte hittas här och info om böckerna i lång matte hittas här. Om man klarar kursen med det första försöket klarar man sig bra med en sex månaders licens. |
||||
Biologi |
||||
BI 1 | Korall 1 Livet och evolutionen | Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen | Otava | |
BI 2 | Korall 2 Ekologi och miljö | Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen | Otava | |
BI 3 | Korall 3 Cellen och ärftligheten | Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen | Otava | |
BI 4 | Korall 4 Människans biologi | Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen | Otava | |
BI 5 | Korall 5 Biologins tillämpningar | Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen | Otava | |
BI 6 | Ingen lärobok | |||
BI 10 | Ingen lärobok | |||
Geografi |
||||
GE 1 | Zenit 1 En värld i förändring | Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth | Otava | |
GE 2 | Zenit 2 Den blå planeten | Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth | Otava | |
GE 3 | Zenit 3 En gemensam värld | Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth | Otava | |
GE 4 | Zenit 4 Geomedia | Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth | Otava | |
Kemi |
||||
KE 1 | ||||
KE 2 | Mol 2 | Turpeenoja | Otava | |
KE 3 | Mol 3 | Turpeenoja | Otava | |
KE 4 | Mol 4 | Turpeenoja | Otava | |
KE 5 | Mol 5 | Turpeenoja | Otava | |
KE 6 | Mol 6 | Turpeenoja | Otava | |
Fysik |
||||
FY 1 | Digitalt läromedel (Studeo) | |||
FY 2 | Digitalt läromedel (Studeo) | |||
FY 3 | Digitalt läromedel (Studeo) | |||
FY 4 | Kraft och rörelse | Lehto et al | Schildts & Sö. | |
FY 5 | Periodisk rörelse och vågor | Lehto et al | Schildts & Sö. | |
FY 6 | Elektromagnetism | Lehto et al | Schildts & Sö. | |
FY 7 | Materia och strålning | Lehto et al | Schildts & Sö. | |
FY 8 | Ingen lärobok | |||
FY 9 | Ingen lärobok | |||
FY 10 | Ingen lärobok | |||
Religion (ev-luth) |
||||
RE 1 | Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
RE 2 | Kristendomen i världen | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
RE 3 | Religioner och religiösa rörelser i världen | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
RE 4 | Religion i det finska samhället | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
Livsåskådningskunskap |
||||
LK 1 | Meddelas senare | |||
LK 2 | Meddelas senare | |||
Filosofi |
||||
FI 1 | Introduktion i filosofiskt tänkande |
Digitalt läromedel (Studeo) | ||
FI 2 | Etik | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
Samhällslära |
||||
SL 1 | Aktivt medborgarskap - Det finländska samhället | Kestilä-Kekkonen m.fl. | Schildts & Sö. | |
SL 2 | Ekonomin | Lindholm, Ahlfors | Schildts & Sö. | |
SL 3 | Integration - Finland, Europa och en värld i förändring | Ojanen, Gripenberg m.fl. | Schildts & Sö. | |
SL 4 | Lag och rätt - Medborgarens lagkunskap | Karppinen m.fl. | Schildts & Sö. | |
SL 5 | Abi Samhällslära | Kohi m.fl. | Schildts & Sö. | |
SL 6 | Ekonomin | Lindholm, Ahlfors | Schildts & Sö. | |
SL 7 | Inget läromedel | |||
SL 8 | Inget läromedel | |||
Historia |
||||
HI 1 | Civilisation | Gullberg och Lindholm | Schildts & Sö. | |
HI 2 | En värld | Gullberg och Lindholm | Schildts & Sö. | |
HI 3 | Självständighet (frivillig) | Lindholm | Schildts & Sö. | |
HI 4 | Kulturspår | Aalto, Aromaa m.fl | Schildts & Sö. | |
HI 5 | Österland | Lindholm | Schildts & Sö. | |
HI 6 | Inget tryckt läromedel | |||
HI 7 | Självständighet + En värld | Lindholm + Gullberg och Lindholm | Schildts & Sö. | |
HI 8 | Inget tryckt läromedel | |||
HI 9 | Självständighet + En värld | Lindholm + Gullberg och Lindholm | Schildts & Sö. | |
HI 10 | Inget tryckt läromedel | |||
HI 11 | Inget tryckt läromedel | |||
HI 12 | Inget tryckt läromedel | |||
Psykologi |
||||
PS 1 | Den aktiva och lärande människan | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
PS 2 | Människans utveckling | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
PS 3 | Människan som informationsbehandlare | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
PS 4 | Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
PS 5 | Människan som individ och social varelse | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
PS 6 | Socialpsykologi | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
PS 7 | Repetitionskurs i psykologi | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
Hälsokunskap |
||||
HÄ 1 | Hälsans byggstenar | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
HÄ 2 | Människan, miljön och hälsan | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
HÄ 3 | Puls 3 Syke 3 (fördjupad version, finsk bok) |
Lipponen Mäkelä Sihvola Lehtinen, Lehtinen, Paakkari |
Otava Edita |
|
HÄ 4 | Ingen lärobok | |||
HÄ 5 | Ingen lärobok | |||
HÄ 6 | Ingen lärobok | |||
Musik |
||||
MU 1 | ||||
MU 2 | ||||
Studiehandledning |
||||
SH 1 | Jag som studerande | Digitalt läromedel (Studeo) | ||
SH 2 | Fortsatta studier och arbetsliv | Digitalt läromedel (Studeo) |